Изготовление любых металлоконструкций и изделий из металла в Красноярске.
Винтовые сваи с трубой диаметром 159 мм и диаметром лопасти 550 мм Применяются для создания прочных фундаментов под объекты с большими габаритами и значительной массой, такие как пристани, пешеходные и транспортные мосты, подстанции, эстакады, сотовые вышки, опоры ЛЭП и основания кран-балок. Несущая способность варьирует от 8 до 15 т в зависимости от диаметра, и установка осуществляется исключительно с использованием ямобура.
Название | Цена | Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Толщина трубы, мм |
Винтовая свая длина: 3.0м | 9200 | 3000 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 3.5м | 10700 | 3500 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 4.0м | 12200 | 4000 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 4.5м | 13700 | 4500 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 5.0м | 15300 | 5000 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 5.5м | 16800 | 5500 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 6.0м | 18300 | 6000 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 6.5м | 19800 | 6500 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 7.0м | 21400 | 7000 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 7.5м | 23000 | 7500 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 8.0м | 24400 | 8000 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 8.5м | 25900 | 8500 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 9.0м | 27400 | 9000 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 9.5м | 28900 | 9500 | 159 | 550 | 6 | 4.5 |
Винтовая свая длина: 3.0м | 10100 | 3000 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 3.5м | 11800 | 3500 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 4.0м | 13500 | 4000 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 4.5м | 15200 | 4500 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 5.0м | 16900 | 5000 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 5.5м | 18500 | 5500 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 6.0м | 20200 | 6000 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 6.5м | 21900 | 6500 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 7.0м | 23600 | 7000 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 7.5м | 25300 | 7500 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 8.0м | 26900 | 8000 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 8.5м | 28600 | 8500 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 9.0м | 30300 | 9000 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Винтовая свая длина: 9.5м | 32000 | 9500 | 159 | 550 | 6 | 5 |
Наименование | Цена |
Оголовок винтовой сваи Площадка: 100х100 мм. | 200 |
Оголовок винтовой сваи Площадка: 150х150 мм. | 350 |
Оголовок винтовой сваи Площадка: 200х200 мм. | 400 |
Изготовление любых металлоконструкций и изделий из металла в Красноярске.
Изготовление навесного оборудования для спецтехники
Производство вагончиков и бытовок в Красноярске по доступной цене. Аренда бытовок.
Механическая и термическая обработка металла. Изготовление под заказ.
Изготовление промышленных металлических емкостей, резервуаров и баков в Красноярске.
Гибка металла в Красноярске быстро и недорого. Изготовление любых профилей.
Изготовление винтовых свай в Красноярске. Производство и монтаж