• Винтовые сваи с диаметром ствола 159 мм применяются при возведении фундамента для опор ЛЭП, мачт освещения и связей. Сваи могут быть сварными или иметь литой наконечник. Также некоторые сваи ø 159 мм (СВМ сваи) предназначаются для вечномерзлых грунтов. Для этого их завинчивают в заранее робуренную скважину, глубина которой должна быть равна глубине погружения сваи. На сайте РМЗ вы можете ознакомиться с типовыми видами свай: Сварные СВ/СВС, сваи СВЛ с литым наконечником, сваи СВЛМ/ВСЛМ с литым наконечником, а также сваи СВМ для вечномерзлых грунтов.

     

    Сварные СВ/СВС ø159 мм

    Марка сваи Диаметр ствола, мм Толщина стенки, мм Длина сваи, м Диаметр лопасти, мм
    СВ/СВС 159-30 159 от 4,5 до 10 3,0 от 300
    СВ/СВС 159-35 159 от 4,5 до 10 3,5 от 300
    СВ/СВС 159-40 159 от 4,5 до 10 4,0 от 300
    СВ/СВС 159-45 159 от 4,5 до 10 4,5 от 300
    СВ/СВС 159-50 159 от 4,5 до 10 5,0 от 300
    СВ/СВС 159-55 159 от 4,5 до 10 5,5 от 300
    СВ/СВС 159-60 159 от 4,5 до 10 6,0 от 300
    СВ/СВС 159-65 159 от 4,5 до 10 6,5 от 300
    СВ/СВС 159-70 159 от 4,5 до 10 7,0 от 300
    СВ/СВС 159-75 159 от 4,5 до 10 7,5 от 300
    СВ/СВС 159-80 159 от 4,5 до 10 8,0 от 300
    СВ/СВС 159-85 159 от 4,5 до 10 8,5 от 300
    СВ/СВС 159-90 159 от 4,5 до 10 9,0 от 300
    СВ/СВС 159-95 159 от 4,5 до 10 9,5 от 300
    СВ/СВС 159-10 159 от 4,5 до 10 10,0 от 300
    СВ/СВС 159-105 159 от 4,5 до 10 10,5 от 300
    СВ/СВС 159-110 159 от 4,5 до 10 11,0 от 300
    СВ/СВС 159-115 159 от 4,5 до 10 11,5 от 300
    СВ/СВС 159-120 159 от 4,5 до 10 12,0 от 300

     

     

    СВЛ ø159 мм с лит. након.

    Марка сваи Диаметр ствола, мм Толщина стенки, мм Длина сваи, м Диаметр лопасти, мм
    СВЛ 159-30 159 от 4,5 до 10 3,0 от 300
    СВЛ 159-35 159 от 4,5 до 10 3,5 от 300
    СВЛ 159-40 159 от 4,5 до 10 4,0 от 300
    СВЛ 159-45 159 от 4,5 до 10 4,5 от 300
    СВЛ 159-50 159 от 4,5 до 10 5,0 от 300
    СВЛ 159-55 159 от 4,5 до 10 5,5 от 300
    СВЛ 159-60 159 от 4,5 до 10 6,0 от 300
    СВЛ 159-65 159 от 4,5 до 10 6,5 от 300
    СВЛ 159-70 159 от 4,5 до 10 7,0 от 300
    СВЛ 159-75 159 от 4,5 до 10 7,5 от 300
    СВЛ 159-80 159 от 4,5 до 10 8,0 от 300
    СВЛ 159-85 159 от 4,5 до 10 8,5 от 300
    СВЛ 159-90 159 от 4,5 до 10 9,0 от 300
    СВЛ 159-95 159 от 4,5 до 10 9,5 от 300
    СВЛ 159-10 159 от 4,5 до 10 10,0 от 300
    СВЛ 159-105 159 от 4,5 до 10 10,5 от 300
    СВЛ 159-110 159 от 4,5 до 10 11,0 от 300
    СВЛ 159-115 159 от 4,5 до 10 11,5 от 300
    СВЛ 159-120 159 от 4,5 до 10 12,0 от 300

     

     

    СВЛМ/ВСЛМ ø159 мм с лит. након.

    Марка сваи Диаметр ствола, мм Толщина стенки, мм Длина сваи, м Диаметр лопасти, мм
    СВЛМ/ВСЛМ 159-30 159 от 4,5 до 10 3,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-35 159 от 4,5 до 10 3,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-40 159 от 4,5 до 10 4,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-45 159 от 4,5 до 10 4,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-50 159 от 4,5 до 10 5,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-55 159 от 4,5 до 10 5,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-60 159 от 4,5 до 10 6,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-65 159 от 4,5 до 10 6,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-70 159 от 4,5 до 10 7,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-75 159 от 4,5 до 10 7,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-80 159 от 4,5 до 10 8,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-85 159 от 4,5 до 10 8,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-90 159 от 4,5 до 10 9,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-95 159 от 4,5 до 10 9,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-10 159 от 4,5 до 10 10,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-105 159 от 4,5 до 10 10,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-110 159 от 4,5 до 10 11,0 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-115 159 от 4,5 до 10 11,5 от 300
    СВЛМ/ВСЛМ 159-120 159 от 4,5 до 10 12,0 от 300

     

     

    СВМ ø159 мм для вечном. грунтов

    Марка сваи Диаметр ствола, мм Толщина стенки, мм Длина сваи, м Диаметр лопасти, мм
    СВМ 159-30 159 от 4,5 до 10 3,0 от 300
    СВМ 159-35 159 от 4,5 до 10 3,5 от 300
    СВМ 159-40 159 от 4,5 до 10 4,0 от 300
    СВМ 159-45 159 от 4,5 до 10 4,5 от 300
    СВМ 159-50 159 от 4,5 до 10 5,0 от 300
    СВМ 159-55 159 от 4,5 до 10 5,5 от 300
    СВМ 159-60 159 от 4,5 до 10 6,0 от 300
    СВМ 159-65 159 от 4,5 до 10 6,5 от 300
    СВМ 159-70 159 от 4,5 до 10 7,0 от 300
    СВМ 159-75 159 от 4,5 до 10 7,5 от 300
    СВМ 159-80 159 от 4,5 до 10 8,0 от 300
    СВМ 159-85 159 от 4,5 до 10 8,5 от 300
    СВМ 159-90 159 от 4,5 до 10 9,0 от 300
    СВМ 159-95 159 от 4,5 до 10 9,5 от 300
    СВМ 159-10 159 от 4,5 до 10 10,0 от 300
    СВМ 159-105 159 от 4,5 до 10 10,5 от 300
    СВМ 159-110 159 от 4,5 до 10 11,0 от 300
    СВМ 159-115 159 от 4,5 до 10 11,5 от 300
    СВМ 159-120 159 от 4,5 до 10 12,0 от 300
    • Диаметр ствола
      159 мм